특징
규격
| 모델 | EinScan Pro HD | |||
| 스캔 모드 | Handheld | Fixed Scan | ||
| HD Scan | Rapid Scan | 턴테이블 사용 | 턴테이블 미사용 | |
| 정확도 | up to 0.045mm | up to 0.1mm | 0.04mm (싱글 샷 기준) | |
| 볼륨 정확도 | 0.3 mm/m (마커 정렬) | / | / | |
| 스캔 속도 | 10 fps | 30 fps | Single Scan < 0.5s | Single Scan < 0.5s |
| 3,000,000 points/s | 1,500,000 points/s | |||
| 점간 거리 | 0.2 mm ~ 3 mm | 0.25 mm ~ 3 mm | 0.24 mm | |
| 싱글 스캔 영역 | 209*160 mm ~ 310*240 mm | |||
| 심도 | ±100 mm | |||
| 작업 거리 | 510 mm | |||
| 광원 | LED | |||
| 정렬 모드 | 마커 | 형상 마커 하이브리드 | 마커 형상 턴테이블 타겟 | 마커 형상 수동 |
| 컬러 스캔 | Yes (with Add-on; Color Pack) | |||
| 야외 촬영 | 가시광선은 피해야 함 | |||
| 특별한 대상물 스캐닝 | 반짝임, 검은색, 투명한 물체는 스프레이를 도포 | |||
| 출력가능한 데이터 추출 | 3D 프린팅이 가능한 모델로 바로 내보내기 가능 | |||
| 출력 포맷 | OBJ, STL, ASC, PLY, P3, 3MF | |||
| 본체 무게 | 1.25kg (USB3.0 cable 포함) | |||
| 지원 OS | Win10, 64bit | |||
| PC권장 사양 | 그래픽카드 : NVIDIA GTX1080 이상 ; Video memory > 4G ; CPU : i7-8700 이상 ; RAM : 64G 이상 ; USB3.0 필수 | |||
사례